Google广告:驱动B2B外贸增长的核心引擎
在全球化竞争日益激烈的今天,B2B外贸企业要想在国际市场中脱颖而出,单靠展会、传统电邮开发客户早已不够。Google广告(Google Ads)作为全球最大的在线广告平台,为B2B企业提供了一个精确、高效、可控的客户获取通道。
1.1 Google广告的全球影响力
- 覆盖全球90%以上的互联网用户
- 支持超200个国家/地区
- 广告网络涵盖Google搜索、Gmail、YouTube、谷歌展示广告联盟(GDN)等
- 对于外贸企业而言,这意味着你可以精准触达世界各地的潜在客户,而不仅仅是局限在某个区域性平台。

1.2 精准锁定企业采购决策人
Google广告支持基于关键词、兴趣、地区、行业、职位、公司类型等维度进行精准定向。例如,如果你出口工业机械配件,可以直接投放给美国的工厂采购主管。
谷歌作为全球搜索引擎垄断地位,掌握全球搜索市场90%以上。以下是谷歌全球200国家搜索流量情况。
国家 | 流量比例 | 访问量 | 唯一身份访问量 | 桌面设备占比 | 移动设备占比 | 每次访问页面数 | 平均访问时长 | 跳出率 |
美国 | 21.47% | 19899577262 | 906429396 | 29.18% | 70.82% | 5.64 | 14:17 | 36.59% |
日本 | 6.46% | 5988224967 | 225611615 | 16.87% | 83.13% | 4.55 | 13:03 | 38.30% |
印度 | 4.91% | 4551521587 | 366385917 | 29.32% | 70.68% | 6.47 | 12:55 | 33.06% |
巴西 | 4.80% | 4452661817 | 257083003 | 25.68% | 74.32% | 5.43 | 12:47 | 35.58% |
俄罗斯 | 3.48% | 3224318377 | 197591069 | 25.22% | 74.78% | 3.73 | 10:33 | 40.43% |
德国 | 3.20% | 2964040376 | 187389872 | 30.39% | 69.61% | 5.03 | 12:49 | 39.79% |
英国 | 3.18% | 2946583359 | 126413278 | 29.61% | 70.39% | 5.52 | 13:44 | 36.10% |
法国 | 2.98% | 2760442355 | 143515544 | 25.74% | 74.26% | 5.09 | 13:17 | 39.58% |
土耳其 | 2.95% | 2729992293 | 143149287 | 15.59% | 84.41% | 3.72 | 9:51 | 39.69% |
意大利 | 2.60% | 2408262546 | 106013043 | 21.32% | 78.68% | 4.91 | 12:57 | 39.71% |
印度尼西亚 | 2.47% | 2290968603 | 178472551 | 20.22% | 79.78% | 4.81 | 11:11 | 38.02% |
韩国 | 1.95% | 1803268062 | 195025995 | 23.87% | 76.13% | 4.42 | 12:07 | 41.06% |
西班牙 | 1.92% | 1783327264 | 96259842 | 25.09% | 74.91% | 4.92 | 12:39 | 39.35% |
墨西哥 | 1.90% | 1764408756 | 113102533 | 24.85% | 75.15% | 4.96 | 11:08 | 35.61% |
澳大利亚 | 1.76% | 1635043688 | 67400786 | 32.44% | 67.56% | 5.94 | 14:45 | 34.75% |
加拿大 | 1.75% | 1619973186 | 78641808 | 41.53% | 58.47% | 6.27 | 15:14 | 35.55% |
波兰 | 1.72% | 1592509086 | 66093923 | 28.25% | 71.75% | 4.92 | 13:17 | 39.80% |
越南 | 1.70% | 1573763599 | 94167785 | 23.69% | 76.31% | 5.37 | 11:51 | 35.01% |
泰国 | 1.63% | 1507616127 | 119581471 | 18.52% | 81.48% | 5.61 | 12:02 | 36.84% |
荷兰 | 1.17% | 1088020059 | 52577540 | 30.24% | 69.76% | 5.64 | 14:12 | 38.97% |
台湾 | 1.14% | 1055194776 | 49664865 | 30.15% | 69.85% | 6.73 | 15:40 | 36.20% |
沙特阿拉伯 | 1.13% | 1044336140 | 102542069 | 11.70% | 88.30% | 3.6 | 9:13 | 43.03% |
哥伦比亚 | 1.13% | 1043899474 | 64352036 | 28.49% | 71.51% | 5.16 | 11:38 | 35.74% |
阿根廷 | 1.11% | 1031117835 | 59409107 | 28.24% | 71.76% | 4.93 | 11:57 | 38.61% |
菲律宾 | 1.11% | 1030230161 | 57492862 | 34.58% | 65.42% | 6.98 | 14:13 | 30.15% |
乌克兰 | 0.96% | 888410980 | 46901759 | 28.08% | 71.92% | 4.91 | 11:45 | 39.53% |
马来西亚 | 0.94% | 872170139 | 62979777 | 21.30% | 78.70% | 5.5 | 12:12 | 36.74% |
埃及 | 0.93% | 865599898 | 70667183 | 9.84% | 90.16% | 3.87 | 9:35 | 36.38% |
捷克 | 0.75% | 698306814 | 40670880 | 20.72% | 79.28% | 4.29 | 12:16 | 43.48% |
智利 | 0.72% | 670772214 | 36057999 | 27.49% | 72.51% | 5.25 | 12:03 | 36.09% |
巴基斯坦 | 0.69% | 640356206 | 56560991 | 27.28% | 72.72% | 5.26 | 11:36 | 35.63% |
罗马尼亚 | 0.66% | 610174746 | 38739520 | 15.65% | 84.35% | 4 | 10:45 | 42.57% |
秘鲁 | 0.66% | 609828582 | 38864588 | 32.48% | 67.52% | 5.61 | 12:46 | 34.13% |
希腊 | 0.65% | 600984556 | 35169473 | 16.03% | 83.97% | 4.19 | 11:58 | 42.26% |
匈牙利 | 0.61% | 570034768 | 30238230 | 21.18% | 78.82% | 4.7 | 12:07 | 41.69% |
阿尔及利亚 | 0.59% | 551483332 | 58560638 | 9.13% | 90.87% | 4.28 | 8:47 | 34.62% |
新加坡 | 0.58% | 535358230 | 40398048 | 31.28% | 68.72% | 6.19 | 13:34 | 33.39% |
瑞典 | 0.56% | 519075071 | 24818230 | 29.99% | 70.01% | 5.12 | 13:14 | 38.52% |
比利时 | 0.52% | 485724558 | 27722789 | 30.85% | 69.15% | 5.54 | 13:47 | 39.50% |
南非 | 0.52% | 478941100 | 39198663 | 28.15% | 71.85% | 5.04 | 13:43 | 41.05% |
以色列 | 0.48% | 447570635 | 22637088 | 25.26% | 74.74% | 4.36 | 12:52 | 42.02% |
尼日利亚 | 0.46% | 424847893 | 40784726 | 17.28% | 82.72% | 5.93 | 10:37 | 39.76% |
新西兰 | 0.44% | 405236879 | 21172775 | 25.38% | 74.62% | 5.2 | 13:30 | 37.60% |
孟加拉国 | 0.41% | 378263942 | 33736705 | 33.33% | 66.67% | 6.17 | 13:00 | 33.78% |
香港 | 0.40% | 369935267 | 23908879 | 32.77% | 67.23% | 6.56 | 14:42 | 35.05% |
丹麦 | 0.39% | 359512089 | 17239535 | 31.77% | 68.23% | 5.05 | 13:00 | 37.94% |
奥地利 | 0.38% | 352767102 | 21430389 | 26.53% | 73.47% | 4.84 | 12:39 | 41.06% |
爱尔兰 | 0.38% | 349184244 | 19849552 | 22.68% | 77.32% | 4.8 | 12:13 | 38.08% |
摩洛哥 | 0.37% | 344195787 | 28732903 | 18.80% | 81.20% | 4.73 | 10:06 | 36.80% |
瑞士 | 0.37% | 339691008 | 18247004 | 37.08% | 62.92% | 6.6 | 14:39 | 37.42% |
葡萄牙 | 0.35% | 325479159 | 16726053 | 36.51% | 63.49% | 6.2 | 14:32 | 36.13% |
芬兰 | 0.35% | 324334633 | 13711768 | 25.37% | 74.63% | 4.52 | 13:01 | 41.78% |
保加利亚 | 0.34% | 318714800 | 19099327 | 17.06% | 82.94% | 4.4 | 11:47 | 41.76% |
委内瑞拉 | 0.34% | 313506776 | 23690694 | 17.91% | 82.09% | 4.2 | 9:48 | 37.93% |
塞尔维亚 | 0.33% | 304251365 | 18695046 | 14.62% | 85.38% | 4 | 10:13 | 42.14% |
斯洛伐克 | 0.31% | 291519907 | 15530500 | 20.32% | 79.68% | 4.51 | 12:14 | 43.75% |
阿拉伯联合酋长国 | 0.31% | 287202406 | 19749623 | 37.67% | 62.33% | 6.18 | 13:53 | 35.39% |
挪威 | 0.30% | 274808666 | 13583735 | 37.88% | 62.12% | 5.88 | 13:56 | 36.63% |
克罗地亚 | 0.27% | 251218295 | 14609529 | 14.55% | 85.45% | 4.02 | 11:18 | 42.79% |
厄瓜多尔 | 0.27% | 249245334 | 17728450 | 32.91% | 67.09% | 5.13 | 10:58 | 33.19% |
中国 | 0.23% | 211598460 | 19341892 | 99.90% | 0.10% | 6.29 | 18:18 | 35.48% |
立陶宛 | 0.17% | 157347527 | 9194264 | 32.51% | 67.49% | 5.36 | 13:00 | 41.81% |
肯尼亚 | 0.15% | 138451760 | 10918700 | 38.16% | 61.84% | 5.23 | 13:40 | 38.51% |
白俄罗斯 | 0.15% | 138266575 | 7247890 | 40.97% | 59.03% | 4.81 | 12:37 | 38.34% |
突尼斯 | 0.12% | 107170651 | 8189748 | 26.10% | 73.90% | 5.41 | 11:45 | 34.02% |
尼泊尔 | 0.10% | 93893037 | 8062574 | 35.64% | 64.36% | 5.62 | 12:14 | 33.98% |
伊拉克 | 0.10% | 92378910 | 10522943 | 18.94% | 81.06% | 4.69 | 10:22 | 34.30% |
哈萨克斯坦 | 0.09% | 85492081 | 4997054 | 50.28% | 49.72% | 5.14 | 12:39 | 37.23% |
哥斯达黎加 | 0.09% | 85455002 | 5639816 | 35.47% | 64.53% | 5.37 | 11:35 | 32.63% |
多米尼加共和国 | 0.09% | 83277386 | 5430328 | 37.61% | 62.39% | 5.48 | 11:50 | 34.16% |
约旦 | 0.09% | 82392119 | 7279137 | 26.53% | 73.47% | 4.86 | 10:49 | 35.45% |
乌拉圭 | 0.08% | 78359879 | 4895021 | 33.49% | 66.51% | 5.47 | 12:12 | 34.50% |
斯洛文尼亚 | 0.08% | 78208016 | 4086721 | 35.77% | 64.23% | 6.3 | 14:39 | 38.16% |
危地马拉 | 0.08% | 73815617 | 5047484 | 45.08% | 54.92% | 6.19 | 13:17 | 31.83% |
拉脱维亚 | 0.07% | 64132532 | 3673673 | 44.92% | 55.08% | 6.44 | 14:01 | 38.05% |
玻利维亚 | 0.07% | 63822248 | 4234906 | 53% | 47% | 6.06 | 13:02 | 32.27% |
斯里兰卡 | 0.06% | 56464805 | 3020361 | 76.58% | 23.42% | 9.67 | 20:10 | 27.68% |
柬埔寨 | 0.05% | 42522883 | 2080201 | 95.76% | 4.24% | 20.06 | 27:29:00 | 29.79% |
爱沙尼亚 | 0.05% | 42089625 | 2069358 | 66.06% | 33.94% | 8.57 | 18:18 | 33.15% |
巴拿马 | 0.04% | 41375987 | 2632198 | 47.09% | 52.91% | 6.28 | 13:33 | 32.07% |
加纳 | 0.04% | 39206306 | 3184450 | 75.27% | 24.73% | 25.84 | 17:30 | 32.80% |
塞浦路斯 | 0.04% | 37774679 | 2745729 | 48.26% | 51.74% | 6.9 | 15:19 | 35.52% |
萨尔瓦多 | 0.04% | 36486611 | 2035606 | 68.84% | 31.16% | 7.57 | 15:34 | 30.17% |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0.04% | 36356816 | 2208391 | 39.18% | 60.82% | 6.54 | 14:13 | 35.86% |
波多黎各 | 0.04% | 35939494 | 2447525 | 53.77% | 46.23% | 6.62 | 15:11 | 32.46% |
格鲁吉亚 | 0.04% | 34905130 | 1743420 | 76.41% | 23.59% | 9.58 | 17:39 | 30.95% |
乌兹别克斯坦 | 0.03% | 28295610 | 1356841 | 93.78% | 6.22% | 9.67 | 17:58 | 30.94% |
巴拉圭 | 0.03% | 28006878 | 1635771 | 63.20% | 36.80% | 7.23 | 14:21 | 30.95% |
科威特 | 0.03% | 25251225 | 1737698 | 58.12% | 41.88% | 6.51 | 14:53 | 35.59% |
卡塔尔 | 0.03% | 24554266 | 1469886 | 73.48% | 26.52% | 8.4 | 18:19 | 30.57% |
阿曼 | 0.03% | 23391450 | 1182792 | 91.48% | 8.52% | 8.9 | 18:02 | 29.16% |
摩尔多瓦 | 0.02% | 21715221 | 981423 | 78.93% | 21.07% | 12.64 | 20:34 | 29.77% |
洪都拉斯 | 0.02% | 21579597 | 1203387 | 73.93% | 26.07% | 7.22 | 15:29 | 30.44% |
卢森堡 | 0.02% | 20275807 | 1770709 | 76.10% | 23.90% | 8.7 | 17:47 | 30.42% |
阿塞拜疆 | 0.02% | 18661122 | 945541 | 86.21% | 13.79% | 7.93 | 17:19 | 31.14% |
科特迪瓦 | 0.02% | 16999097 | 1373582 | 80.12% | 19.88% | 13.31 | 19:48 | 29.86% |
黎巴嫩 | 0.02% | 14593476 | 769084 | 82.31% | 17.69% | 9.77 | 22:59 | 29.50% |
亚美尼亚 | 0.02% | 14235364 | 548797 | 94.48% | 5.52% | 9.99 | 19:23 | 28.44% |
埃塞俄比亚 | 0.02% | 14160845 | 843339 | 92.85% | 7.15% | 8.69 | 20:12 | 29.15% |
牙买加 | 0.01% | 13530042 | 685549 | 83.48% | 16.52% | 6.89 | 17:42 | 31.55% |
阿尔巴尼亚 | 0.01% | 13297995 | 704183 | 80.64% | 19.36% | 10.42 | 20:02 | 29.37% |
巴林 | 0.01% | 12720761 | 554152 | 93.38% | 6.62% | 10.03 | 19:25 | 27.57% |
北马其顿 | 0.01% | 12542775 | 554839 | 93.39% | 6.61% | 12.63 | 22:20 | 27.57% |
马耳他 | 0.01% | 12354625 | 562607 | 93.79% | 6.21% | 10.33 | 22:29 | 27.38% |
乌干达 | 0.01% | 11031433 | 474571 | 97.35% | 2.65% | 11.72 | 23:47 | 28.34% |
老挝 | 0.01% | 10840574 | 511758 | 97.23% | 2.77% | 62.77 | 25:13:00 | 28.87% |
马达加斯加 | 0.01% | 10568436 | 468079 | 95.20% | 4.80% | 12.94 | 26:57:00 | 27.17% |
蒙古 | 0.01% | 10179405 | 450232 | 96.60% | 3.40% | 11.16 | 22:02 | 29.15% |
冰岛 | 0.01% | 10068931 | 653571 | 93.17% | 6.83% | 8.96 | 18:53 | 29.66% |
坦桑尼亚 | 0.01% | 10041257 | 516317 | 97.17% | 2.83% | 8.68 | 20:50 | 29.68% |
塞内加尔 | 0.01% | 9844488 | 513321 | 91.60% | 8.40% | 9.67 | 20:25 | 29.18% |
毛里求斯 | 0.01% | 9823633 | 478309 | 78.05% | 21.95% | 9.75 | 22:06 | 30.24% |
尼加拉瓜 | 0.01% | 9566179 | 454297 | 81.99% | 18.01% | 8.88 | 18:24 | 28.55% |
特立尼达和多巴哥 | 0.01% | 9521347 | 418615 | 91.54% | 8.46% | 8.26 | 20:38 | 31.23% |
安哥拉 | < 0.01% | 9112772 | 497958 | 95.67% | 4.33% | 8.03 | 19:20 | 29.69% |
留尼汪 | < 0.01% | 9061735 | 505408 | 68.40% | 31.60% | 8.94 | 19:21 | 30.98% |
津巴布韦 | < 0.01% | 8294590 | 367622 | 95.52% | 4.48% | 9.57 | 25:12:00 | 29.48% |
巴勒斯坦 | < 0.01% | 8260992 | 423451 | 85.89% | 14.11% | 9.79 | 20:46 | 27.72% |
吉尔吉斯斯坦 | < 0.01% | 8036807 | 456566 | 90.83% | 9.17% | 8.99 | 17:24 | 32.12% |
黑山 | < 0.01% | 6078050 | 268283 | 83.56% | 16.44% | 9.47 | 18:53 | 31.41% |
莫桑比克 | < 0.01% | 5621382 | 289016 | 96.50% | 3.50% | 10.4 | 22:57 | 26.46% |
卢旺达 | < 0.01% | 5282012 | 226813 | 98.11% | 1.89% | 8.28 | 20:21 | 29.25% |
喀麦隆 | < 0.01% | 5076411 | 267025 | 92.31% | 7.69% | 9.3 | 23:50 | 28.97% |
澳门 | < 0.01% | 5025586 | 220363 | 98.68% | 1.32% | 11.65 | 20:58 | 26.33% |
赞比亚 | < 0.01% | 4272614 | 241086 | 93.78% | 6.22% | 8.31 | 22:52 | 29.34% |
贝宁 | < 0.01% | 3807553 | 231636 | 86.99% | 13.01% | 14.23 | 19:29 | 29.90% |
博茨瓦纳 | < 0.01% | 3759667 | 183266 | 88.09% | 11.91% | 8.57 | 23:28 | 32.16% |
文莱 | < 0.01% | 2802096 | 129229 | 92.45% | 7.55% | 10.34 | 22:04 | 28.02% |
巴哈马 | < 0.01% | 2443467 | 106619 | 96.22% | 3.78% | 8.09 | 21:53 | 31.35% |
阿富汗 | < 0.01% | 2377662 | 130143 | 95.25% | 4.75% | 9.92 | 19:45 | 28.71% |
马尔代夫 | < 0.01% | 2348067 | 103852 | 89.38% | 10.62% | 9.1 | 20:36 | 30.02% |
也门 | < 0.01% | 2336626 | 191161 | 63.85% | 36.15% | 7.56 | 18:45 | 29.37% |
多哥 | < 0.01% | 2118999 | 128181 | 91.74% | 8.26% | 18.05 | 20:48 | 31.20% |
刚果(金) | < 0.01% | 2093429 | 131891 | 86% | 14% | 9.03 | 20:01 | 29.76% |
巴巴多斯 | < 0.01% | 1936822 | 85578 | 95.80% | 4.20% | 8.96 | 22:06 | 30.08% |
索马里 | < 0.01% | 1502336 | 89207 | 92.27% | 7.73% | 7.97 | 18:12 | 29.71% |
伯利兹 | < 0.01% | 1481972 | 69067 | 94.71% | 5.29% | 9.32 | 20:54 | 29.40% |
瓜德罗普 | < 0.01% | 1463552 | 86175 | 75.26% | 24.74% | 8.98 | 22:37 | 31.45% |
圭亚那 | < 0.01% | 1432644 | 68129 | 93.29% | 6.71% | 9.75 | 22:32 | 30.77% |
马提尼克 | < 0.01% | 1369238 | 76829 | 70.41% | 29.59% | 8.52 | 20:12 | 31.74% |
马拉维 | < 0.01% | 1343775 | 69218 | 90% | 10% | 9.2 | 23:45 | 29.89% |
安道尔 | < 0.01% | 1275907 | 78239 | 94.88% | 5.12% | 11.99 | 22:12 | 26.96% |
苏里南 | < 0.01% | 1172629 | 55153 | 92.33% | 7.67% | 10.56 | 22:54 | 29.09% |
库拉索 | < 0.01% | 988630 | 46808 | 92.63% | 7.37% | 8.31 | 20:47 | 31.21% |
斐济 | < 0.01% | 943626 | 42236 | 86.19% | 13.81% | 8.81 | 23:39 | 29.22% |
泽西岛 | < 0.01% | 738329 | 49896 | 95.71% | 4.29% | 8.07 | 19:22 | 30.80% |
布基纳法索 | < 0.01% | 631980 | 43727 | 84.52% | 15.48% | 9.19 | 21:37 | 31.41% |
加蓬 | < 0.01% | 557982 | 52423 | 63.07% | 36.93% | 7.08 | 18:26 | 34.92% |
海地 | < 0.01% | 544652 | 61299 | 50.33% | 49.67% | 5.91 | 16:11 | 37.18% |
巴布亚新几内亚 | < 0.01% | 537232 | 42071 | 53.41% | 46.59% | 7.95 | 22:16 | 36% |
圣卢西亚 | < 0.01% | 488117 | 20259 | 94.26% | 5.74% | 8.32 | 21:13 | 30.22% |
开曼群岛 | < 0.01% | 475329 | 18192 | 95.49% | 4.51% | 8.47 | 19:17 | 29.47% |
法属波利尼西亚 | < 0.01% | 451582 | 21891 | 76.43% | 23.57% | 8.75 | 22:21 | 29.78% |
关岛 | < 0.01% | 450065 | 22458 | 77.26% | 22.74% | 6.84 | 17:28 | 31.03% |
阿鲁巴 | < 0.01% | 448598 | 20587 | 90.49% | 9.51% | 11.47 | 24:48:00 | 28.48% |
佛得角 | < 0.01% | 439376 | 21521 | 86.93% | 13.07% | 8.99 | 21:07 | 31.24% |
马恩岛 | < 0.01% | 410375 | 22548 | 97.36% | 2.64% | 7.59 | 22:30 | 32.46% |
塞舌尔 | < 0.01% | 354263 | 20770 | 95.94% | 4.06% | 12.03 | 24:10:00 | 26.36% |
塔吉克斯坦 | < 0.01% | 313202 | 13576 | 84.85% | 15.15% | 8.03 | 15:44 | 29.29% |
刚果(布) | < 0.01% | 304317 | 24806 | 73.57% | 26.43% | 8.03 | 20:05 | 32.92% |
摩纳哥 | < 0.01% | 265520 | 17780 | 94.08% | 5.92% | 9.9 | 24:48:00 | 27.63% |
百慕大 | < 0.01% | 247209 | 10901 | 94.70% | 5.30% | 8.73 | 19:17 | 31.38% |
新喀里多尼亚 | < 0.01% | 244336 | 14794 | 63.54% | 36.46% | 10.33 | 23:18 | 31.87% |
马里 | < 0.01% | 193488 | 15958 | 69.88% | 30.12% | 8.14 | 19:04 | 29.94% |
法属圭亚那 | < 0.01% | 191041 | 13589 | 49.67% | 50.33% | 7.4 | 15:28 | 32.71% |
美属维尔京群岛 | < 0.01% | 184314 | 14803 | 49.37% | 50.63% | 7.73 | 18:31 | 32.38% |
根西岛 | < 0.01% | 172472 | 6114 | 85.80% | 14.20% | 6.57 | 17:33 | 33.60% |
不丹 | < 0.01% | 159354 | 9220 | 66.37% | 33.63% | 10.63 | 18:27 | 27.03% |
直布罗陀 | < 0.01% | 150230 | 6330 | 94.95% | 5.05% | 11.05 | 24:53:00 | 29.60% |
安提瓜和巴布达 | < 0.01% | 147216 | 7413 | 67.93% | 32.07% | 6.93 | 17:53 | 32.49% |
格林纳达 | < 0.01% | 142940 | 5195 | 94.36% | 5.64% | 9.82 | 21:42 | 28.22% |
密克罗尼西亚 | < 0.01% | 142025 | 20636 | 9.06% | 90.94% | 2.43 | 4:39 | 40.60% |
莱索托 | < 0.01% | 132025 | 9602 | 55.62% | 44.38% | 7.56 | 19:53 | 38.42% |
毛里塔尼亚 | < 0.01% | 131274 | 13131 | 40.77% | 59.23% | 6.12 | 12:34 | 31.84% |
东帝汶 | < 0.01% | 127083 | 8134 | 47.80% | 52.20% | 7.31 | 19:07 | 33.40% |
土库曼斯坦 | < 0.01% | 124749 | 28924 | 25.66% | 74.34% | 6.68 | 10:56 | 27.53% |
斯威士兰 | < 0.01% | 116419 | 7936 | 57.24% | 42.76% | 6.48 | 18:29 | 36.31% |
马约特 | < 0.01% | 103417 | 10899 | 15.39% | 84.61% | 6.24 | 10:47 | 36.80% |
圣文森特和格林纳丁斯 | < 0.01% | 96016 | 6059 | 50.26% | 49.74% | 5.86 | 15:36 | 36.40% |
几内亚 | < 0.01% | 78129 | 7265 | 58.62% | 41.38% | 7.69 | 18:43 | 32.46% |
布隆迪 | < 0.01% | 73075 | 6320 | 69.81% | 30.19% | 8.56 | 19:48 | 31.46% |
塞拉利昂 | < 0.01% | 72877 | 5102 | 76.99% | 23.01% | 7.02 | 18:34 | 31.75% |
吉布提 | < 0.01% | 67397 | 5814 | 42.16% | 57.84% | 5.78 | 14:49 | 31.74% |
多米尼克 | < 0.01% | 66327 | 4216 | 55.95% | 44.05% | 5.89 | 15:11 | 34.52% |
帕劳 | < 0.01% | 66149 | 8058 | 10.73% | 89.27% | 4.16 | 5:28 | 22.40% |
圣马力诺 | < 0.01% | 65627 | 3303 | 43.76% | 56.24% | 6.87 | 17:02 | 39.43% |
纳米比亚 | < 0.01% | 64900 | 3116 | 96.09% | 3.91% | 9.41 | 25:36:00 | 29.62% |
冈比亚 | < 0.01% | 62975 | 5712 | 64.75% | 35.25% | 7.44 | 18:37 | 39.41% |
列支敦士登 | < 0.01% | 59516 | 2876 | 76.13% | 23.87% | 9.32 | 19:03 | 30.45% |
利比里亚 | < 0.01% | 58339 | 4642 | 80.10% | 19.90% | 8.48 | 22:23 | 28.64% |
荷属圣马丁 | < 0.01% | 46705 | 2784 | 81.98% | 18.02% | 6.73 | 16:50 | 31.05% |
法罗群岛 | < 0.01% | 42337 | 2236 | 66% | 34% | 8.76 | 21:09 | 33.79% |
所罗门群岛 | < 0.01% | 40109 | 4035 | 31.59% | 68.41% | 8.1 | 19:21 | 33.92% |
英属维尔京群岛 | < 0.01% | 39059 | 3816 | 64.81% | 35.19% | 8.11 | 19:02 | 32.83% |
几内亚比绍 | < 0.01% | 39011 | 8222 | 25.67% | 74.33% | 4.09 | 12:37 | 45.82% |
南苏丹 | < 0.01% | 36066 | 2846 | 67.43% | 32.57% | 6.94 | 17:33 | 32.27% |
乍得 | < 0.01% | 34986 | 5490 | 39.10% | 60.90% | 6.89 | 16:02 | 38.98% |
圣多美和普林西比 | < 0.01% | 33883 | 4295 | 51.34% | 48.66% | 5.95 | 14:40 | 34.08% |
格陵兰 | < 0.01% | 33480 | 4232 | 50.46% | 49.54% | 5.11 | 11:12 | 38.65% |
尼日尔 | < 0.01% | 32445 | 4662 | 51.49% | 48.51% | 5.89 | 14:47 | 36.67% |
赤道几内亚 | < 0.01% | 31166 | 3997 | 66.61% | 33.39% | 6.03 | 13:25 | 33.52% |
特克斯和凯科斯群岛 | < 0.01% | 30703 | 1740 | 74.10% | 25.90% | 6.7 | 14:52 | 31.07% |
圣基茨和尼维斯 | < 0.01% | 26991 | 1253 | 86.24% | 13.76% | 13.54 | 28:44:00 | 32.70% |
荷属加勒比区 | < 0.01% | 25990 | 1245 | 91.84% | 8.16% | 6.66 | 17:35 | 33.53% |
瓦努阿图 | < 0.01% | 25934 | 1844 | 67.73% | 32.27% | 7.14 | 18:04 | 31.03% |
萨摩亚 | < 0.01% | 23244 | 1418 | 75.62% | 24.38% | 13.43 | 31:03:00 | 27.65% |
奥兰群岛 | < 0.01% | 22224 | 1214 | 92.96% | 7.04% | 7.09 | 16:21 | 34.59% |
汤加 | < 0.01% | 19776 | 971 | 74.16% | 25.84% | 8.27 | 23:38 | 34.86% |
安圭拉 | < 0.01% | 17903 | 1116 | 69.40% | 30.60% | 9 | 27:35:00 | 25.69% |
北马里亚纳群岛 | < 0.01% | 17507 | 731 | 78.04% | 21.96% | 8.02 | 17:38 | 32.58% |
梵蒂冈 | < 0.01% | 17477 | 3083 | 99.93% | 0.07% | 10.21 | 25:05:00 | 29.54% |
法属圣马丁 | < 0.01% | 17442 | 802 | 77.14% | 22.86% | 7.05 | 15:23 | 34.89% |
美属萨摩亚 | < 0.01% | 17329 | 470 | 83.98% | 16.02% | 8.43 | 19:27 | 35.19% |
诺福克岛 | < 0.01% | 12495 | 4169 | 80.28% | 19.72% | 15.55 | 11:26 | 34% |
科摩罗 | < 0.01% | 12171 | 1204 | 57.96% | 42.04% | 6.35 | 18:32 | 30.64% |
中非共和国 | < 0.01% | 5885 | 702 | 63.40% | 36.60% | 11.93 | 29:39:00 | 25.42% |
库克群岛 | < 0.01% | 5532 | 281 | 59.33% | 40.67% | 8.05 | 17:19 | 32.79% |
马绍尔群岛 | < 0.01% | 4625 | 157 | 99.70% | 0.30% | 10.09 | 24:36:00 | 27.83% |
圣皮埃尔和密克隆群岛 | < 0.01% | 4454 | 178 | 86.46% | 13.54% | 13.02 | 23:24 | 30.31% |
厄立特里亚 | < 0.01% | 3173 | 112 | 99.28% | 0.72% | 12.62 | 31:47:00 | 26.38% |
圣巴泰勒米 | < 0.01% | 3070 | 126 | 98.18% | 1.82% | 11.5 | 20:11 | 28.89% |
蒙特塞拉特 | < 0.01% | 2070 | 114 | 99.71% | 0.29% | 3.35 | 12:06 | 47% |
基里巴斯 | < 0.01% | 1676 | 69 | 98.03% | 1.97% | 30.28 | 1:52:14 | 9.49% |
瑙鲁 | < 0.01% | 1155 | 141 | 59.83% | 40.17% | 4.42 | 10:34 | 38.35% |
瓦利斯和富图纳 | < 0.01% | 964 | 43 | 76.35% | 23.65% | 17.94 | 16:00 | 19.40% |
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | < 0.01% | 683 | 121 | 100% | 0% | 8.98 | 9:05 | 26.50% |
纽埃 | < 0.01% | 520 | 20 | 100% | 0% | 16.85 | 44:58:00 | 23.08% |
斯瓦尔巴和扬马延 | < 0.01% | 417 | 33 | 100% | 0% | 1.83 | 5:06 | 64.03% |
圣赫勒拿 | < 0.01% | 347 | 39 | 100% | 0% | 2.29 | 2:40 | 37.46% |
